ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
№ 02 от "02" января 2014 года
на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, санитарной очистке
оказываемых коммунальным жилищным унитарным предприятием
"Мозырский райжилкомхоз"
№ п/п | Наименование продукции (работ, услуг), краткая характеристика | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | НДС 20 %, руб. | Тариф с НДС, руб. |
1 | Водоснабжение для прочих юридических лиц, а также физических лиц ( в т.ч. индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | 1 м 3 | 18 553 | 3 711 | 22 264 |
2 | Водоснабжение для ведомственного жилищного фонда | 1 м 3 | 18 553 | 0 | 18 553 |
3 | Водоснабжение для населения( в т.ч. КИЗ, ТС,ЖСК,ЧС) | 1 м 3 | 1 000 | 0 | 1 000 |
4 | Водоснабжение для населения проживающего в индивидуальных домах , используемых сверх норм, утвержденных ГОИК | 1 м 3 | 6 650 | 0 | 6 650 |
5 | Водоснабжение для населения проживающего в квартирах (индивидуальных жилых домах ), не оснащенных приборами индивидуального расхода воды | 1 м 3 | 6 650 | 0 | 6 650 |
6 | Водоснабжение для производителей алкогольных и безалкогольных напитков | 1 м 3 | 38 442 | 7 688 | 46 130 |
7 | Водоснабжение для собственных нужд | 1 м 3 | 5 647 | 0 | 5 647 |
8 | Водоснабжение для садоводческих товариществ | 1 м 3 | 3 750 | 0 | 3 750 |
9 | Водоотведение для прочих юридических лиц, а также физических лиц ( в т.ч. индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | 1 м 3 | 18 280 | 3 656 | 21 936 |
10 | Водоотведение для ведомственного жилищного фонда | 1 м 3 | 18 280 | 0 | 18 280 |
11 | Водоотведение для населения( в т.ч. КИЗ, ТС,ЖСК,ЧС) | 1 м 3 | 650 | 0 | 650 |
12 | Водоотведение для населения проживающего в индивидуальных домах , используемых сверх норм, утвержденных ГОИК | 1 м 3 | 5 950 | 0 | 5 950 |
13 | Водоотведение для населения проживающего в квартирах (индивидуальных жилых домах ), не оснащенных приборами индивидуального расхода воды | 1 м 3 | 5 950 | 0 | 5 950 |
14 | Траспортировка стоков КУП "Коммунальник Калинковичский" | 1 м 3 | 3 113 | 623 | 3 736 |
15 | Траспортировка стоков РУП МК "Этанол" | 1 м 3 | 163 | 33 | 196 |
16 | Водоотведение для собственных нужд | 1 м 3 | 5 765 | 0 | 5 765 |
17 | Очистка сточных вод КУП детский реабилитационно-оздоровительный центр "Сидельники" | 1 м 3 | 1 280 | 256 | 1 536 |
18 | Вывоз и обезвреживание твердых и жидких коммунальных отходов населению ( в т.ч. КИЗ, ТС,ЖСК,ЧС) | 1 м 3 | 36 000 | 0 | 36 000 |
19 | Вывоз и обезвреживание твердых и жидких коммунальных отходов для собственных нужд | 1 м 3 | 39 619 | 0 | 39 619 |
20 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов населению,обеспечивающие полное возмещение затрат, предусмотренных постановлением Совета Министров РБ от 25.08.1999 г. № 1332 | 1 м 3 | 55 000 | 0 | 55 000 |
21 | Вывоз и обезвреживание твердых и жидких коммунальных отходов для прочих юридических лиц, а также физических лиц ( в т.ч. индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | 1 м 3 | 83 180 | 16 636 | 99 816 |
22 | Вывоз и обезвреживание твердых и жидких коммунальных отходов для жилищного фонда юридических лиц | 1 м 3 | 45 560 | 0 | 45 560 |
23 | Вывоз и обезвреживание твердых и жидких коммунальных отходов для садоводческих товариществ | 1 м 3 | 36 000 | 0 | 36 000 |
24 | Техническое обслуживание жилых домов | 1 м 2 | 600 | 0 | 600 |
25 | Техническое обслуживание жилых домов, обеспечивающие полное возмещение затрат | 1м 2 | 2 100 | 0 | 2 100 |
26 | Пользование лифтами | 1 проживающий | 2 350 | 0 | 2 350 |
27 | Пользование лифтами, обеспечивающие полное возмещение затрат | 1 проживающий | 13 750 | 0 | 13 750 |
По тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономических затрат, взимается плата за жилищно-коммунальные услуги в случаях:
1. Тех.обслуживание - за сверхнормативную площадь (20 кв.м. на 1 проживающего + 10 кв.м. на семью). Не берется плата за сверхнормативную площадь в однокомнатных квартирах; квартирах, заселенных несколькими нанимателями; в квартирах, где проживают неработающие пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й группы, проживающие отдельно от трудоспособных членов семьи).
2. Тех.обслуживание и плата за отопление для нужд отопления и горячего водоснабжения - при наличии у гражданина в собственности и (или) пользовании одного или нескольких жилых помещений и отсутствии в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства нанимателя; в случае наличия у юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении жилого помещения и отсутствия договора найма этого жилого помещения.
3. Тех.обслуживание и коммунальные услуги - собственником жилого помещения, использующим его в соответствии с законодательством для местонахождения частного унитарного предприятия с даты государственной регистрации данного предприятия.
4. Водоснабжение и канализация - с граждан, проживающих в квартирах (индивидуальных жилых домах), не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, за исключением тех, в которых экономически нецелесообразна либо технически невозможна установка этих приборов. Плата за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), потребленные сверх 140 литров в сутки, с граждан, проживающих в жилых домах (квартирах), оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды.