№ п/п | Наименование товара | Производство |
1 | Арбуз Кримсон Свит, 1гр | Сербия |
2 | Арбуз РОССА, 1гр | Сербия |
3 | Горох Келведон, 20гр | Сербия |
4 | Горох Космай, 20гр | Сербия |
5 | Горох Майя, 20гр | Сербия |
6 | Горох Малый Провансалец, 20гр | Сербия |
7 | Кобачки Белградские, 3гр | Сербия |
8 | Кабачки цукини Черный красавец, 3гр | Сербия |
9 | Капуста Брауншвейгская, 0,5гр | Италия |
10 | Капуста б/к Амагер, 0,5гр | Италия |
11 | Капуста б/к Июньская, 0,5гр | РБ |
12 | Капуста цв Снойболл, 0,5гр | Италия |
13 | Морковь Ванда, 2гр | Венгрия |
14 | Морковь длинная красная, 2гр | Италия |
15 | Морковь Нантская, 2гр | Украина |
16 | Морковь Шантане, 2гр | Сербия |
17 | Огурцы Пражский корнишон, 0,5гр | Италия |
18 | Огурцы Шарлотта, 0,5гр | Венгрия |
19 | Огурцы Элизабет, 0,5гр | Венгрия |
20 | Перец сладкий Дукат, 0,5гр | Сербия |
21 | Перец сладкий Калифорнийское чудо, 0,5гр | Италия |
22 | Перец сладкий Мачванка, 0,5гр | Сербия |
23 | Редис Белградский, 3гр | Сербия |
24 | Редис Гранат, 3гр | Венгрия |
25 | Редис Ледяная сосулька, 3гр | Италия |
26 | Редис Сакса, 3гр | Сербия |
27 | Редис Славия, 3гр | Венгрия |
28 | Редька зимняя белая, 1гр | Сербия |
29 | Редька зимняя черная, 1гр | Сербия |
30 | Салат Джентилина, 2гр | Италия |
31 | Салат Рикколина, 2гр | Италия |
32 | Свекла столовая Бордо, 3гр | Италия |
33 | Свекла столовая Детройт, 3гр | Сербия |
34 | Свекла столовая Красный шар, 3гр | Венгрия |
35 | Укроп Деликатесный, 3 гр | Сербия |
36 | Фасоль спаржевая Метро, 5гр | Италия |
37 | Фасоль спаржевая Панонка, 10гр | Сербия |
38 | Фасоль спаржевая Паланочка, 10гр | Сербия |
39 | Фасоль спаржевая Шумадинка, 10гр | Сербия |
40 | Щавель Широколистный, 2гр | Украина |
Оценка качества услуг